| Modèle | Puissance frigorifique (W) | Puissance calorifique 18°C/18°C (W) |
Fluide frigorigène | ATP | Flux d’air (m³/h) | Dimension (mm) (Largeur x hauteur x profondeur) |
Poids (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C/30°C | -20°C/30°C | Condenseur | Évaporateur | Condenseur | Évaporateur | |||||
| C280 | 2000 | n/a | n/a | R134A | NON | 1150 | 769 x 206 x 550 | 857 x 170 x 608 | 28 | 16 |
| C280 | 2700 | 1525 | 2800 | R452A | OUI | 1150 | 769 x 206 x 550 | 857 x 170 x 608 | 28 | 16 |
| C350 | 3290 | 1760 | 3100 | R452A | OUI | 1150 | 870 x 214 x 550 | 1100 x 193 x 614 | 32 | 23 |
| C400 | 4080 | 2070 | 3550 | R452A | OUI | 2000 | 870 x 214 x 550 | 1100 x 193 x 614 | 32 | 23 |
| C500 | 4400 | n/a | n/a | R134A | NON | 2200 | 1413 x 503 x 543 | 1222 x 276 x 508 | 58 | 30 |
| C500 | 4890 | 2270 | 3600 | R452A | OUI | 2200 | 1413 x 503 x 543 | 1222 x 276 x 508 | 58 | 30 |
| C700 | 6280 | 3150 | 4100 | R452A | OUI | 2200 | 1413 x 503 x 543 | 1222 x 276 x 551 | 62 | 35 |
