GAMME CITIMAX
Citimax offre une gamme de groupes frigorifiques complète conçue pour tous les véhicules utilitaires légers
Les spécifications des groupes Citimax 280, 350, 400, 500 et 700 vous permettent de choisir le modèle
le plus adapté à la taille de vos véhicules, aux températures ambiantes et au type de marchandises.
| Modèle | Puissance frigorifique (W) | Puissance calorifique -18°C / 18°C (W) |
Fluide frigorigène | ATP | Flux d’air (m³/h) | Dimensions (mm) (L x H x P) |
Poids (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C / 30°C | -20°C / 30°C | Condenseur | Évaporateur | Condenseur | Évaporateur | |||||
| C280 | 2000 | n/a | n/a | R134A | NON | 1150 | 769 x 206 x 550 | 857 x 170 x 608 | 28 | 16 |
| C280 | 2700 | 1525 | 2800 | R452A | OUI | 1150 | 769 x 206 x 550 | 857 x 170 x 608 | 28 | 16 |
| C350 | 3290 | 1760 | 3100 | R452A | OUI | 1150 | 870 x 214 x 550 | 1100 x 193 x 614 | 32 | 23 |
| C400 | 4080 | 2070 | 3550 | R452A | OUI | 2000 | 870 x 214 x 550 | 1100 x 193 x 614 | 32 | 23 |
| C500 | 4400 | n/a | n/a | R134A | NON | 2200 | 1413 x 503 x 543 | 1222 x 276 x 508 | 58 | 30 |
| C500 | 4890 | 2270 | 3600 | R452A | OUI | 2200 | 1413 x 503 x 543 | 1222 x 276 x 508 | 58 | 30 |
| C700 | 6280 | 3150 | 4100 | R452A | OUI | 2200 | 1413 x 503 x 543 | 1222 x 276 x 551 | 62 | 35 |
XARIOS®
Les groupes frigorifiques poulie moteurs de la gamme Xarios® offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées, pour des applications mono-températures ou multi températures, dans des véhicules dont le volume de la caisse est compris entre 8 et 40 m3. Ils sont disponibles en versions route seule ou route et secteur.
| PUISSANCE (Watts)* | CONDENSEUR Gewicht (kg) |
ÉVAPORATEUR | 12 VCC | 24 CVV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | Route | Secteur | Type | Poids (kg) | Débit d'air (m³/h) | ||||
| Mono-température | XARIOS 150 | 2110 | 1050 | NA | 53 | MXS600 | 15 | 700 | X | Sans Objet** |
| XARIOS 200 | 2415 | 1470 | NA | 53 | MXS850 | 19 | 800 | X | Sans Objet** | |
| 2400 | 1360 | NA | 53 | MXV850 | 17 | 750 | X | X | ||
| XARIOS 300 | 3060 | 1690 | NA | 66 | MXS850 | 19 | 800 | X | X | |
| 2860 | 1660 | NA | 66 | MXV850 | 17 | 750 | X | X | ||
| XARIOS 350 | 3730 | 2080 | NA | 76 | MXS1100 | 29 | 1500 | X | X | |
| XARIOS 500 | 4740 | 2640 | 80 | 144 | MXL1100 | 29 | 1460 | X | X | |
| XARIOS 600 | 5585 | 2950 | 89 | 155 | MXL1550 | 42 | 2090 | X | X | |
| Multi-température | XARIOS 350MT | 2290 | 1390 | 42 | 85 | MXS600*** | 15 | 730 | X | X |
| 3000 | 1730 | MXS850 | 19 | 820 | X | X | ||||
| 2770 | 1550 | MXV850 | 17 | 750 | X | X | ||||
| XARIOS 600MT | 2860 | 1590 | 89 | 155 | MXS600*** | 15 | 700 | X | X | |
| 3465 | 2105 | MXS850 | 19 | 800 | X | X | ||||
| 4635 | 2590 | MXL1100 | 29 | 1500 | X | X | ||||
| 3430 | 2030 | MXV850 | 17 | 750 | X | X | ||||
SÉRIE SUPRA® HE
La série Supra HE a été conçue en fusionnant les sous-systèmes mécaniques et électriques afin d’améliorer l’efficacité et la compacité du produit pour une solution vraiment polyvalente.
Plus silencieux, plus léger et plus petit, ce groupe a été testé dans des températures ambiantes extrêmes afin d’offrir le meilleur temps de fonctionnement et la meilleure fiabilité, ce qui se traduit par un retour sur investissement rapide.
| Modèle | Supra HE 6 | Supra HE 8 | Supra HE 9 | Supra HE 11 | Supra HE 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son | Standard | Puissance (CE 2000-14) (dB Lwa) |
95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Pression (DIN 8958) (dB) |
67 | 67,6 | 68,1 | 67,8 | 68,4 | ||
| Silent | Puissance (CE 2000-14) (dB Lwa) |
93 | 93 | 94 | 94,5 | 95,5 | |
| Pression (DIN 8958) (dB) |
63,5 | 64,9 | 66,3 | 66,6 | 67,5 | ||
| Débit d’air (m³/h) | 2 570 | 2 570 | 2 445 | 3 350 | 3 075 | ||
| Puissance de chauffage (en Watts) |
Standard | +12°C / −20°C | 4 180 | 5 730 | 6 310 | 10 490 | 10 850 |
| Nordic | +12°C / −20°C | 6 785 | 8 760 | 9 440 | 10 490 | 13 150 | |
| Consommation de carburant (moy. ATEE) (l/heure) |
0,85 | 1,06 | 1,37 | 1,74 | 1,79 | ||
| Pression acoustique (CE 2000-14)(dB) |
Standard | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | |
| Silent | 93 | 93 | 94 | 95 | 95,5 | ||
| Poids (kg) | 431 | 440 | 460 | 500 | 501 | ||
| Dimensions L × P × H (mm) | 1 915 × 815 × 615 | 1 915 × 815 × 615 | 1 915 × 815 × 615 | 1 915 × 815 × 615 | 1 915 × 815 × 615 | ||
